| ART.50376 | 3/8"x1/2"x3/4" | 
 
                                        | ART.50376 | 3/8"x1/2"x3/4" | 
 
                                        | ART.50391 | 1/2"3 | 
 
                                        | ART.50392 | 1/2"3 | 
 
                                        | ART.50390 | 1/2"3 | 
 
                                        | ART.50377 | 1/2"x3/4" | 
 
                                        | ART .80950 | 1/2" | 
| 3/4" | |
| 1"3 | 
.png?imageView2/2/w/400/h/400/format/webp/q/75) 
                                        | ART .80952 | 1/2" | 
| 3/4" | |
| 1"3 | 
 
                                        | ART .80951 | 1/2" | 
| 3/4" | |
| 1"3 | 
.png?imageView2/2/w/400/h/400/format/webp/q/75) 
                                        | ART .80954 | 1/2" | 
| 3/4" | |
| 1"3 | 
.png?imageView2/2/w/400/h/400/format/webp/q/75) 
                                        | ART .80955 | 1/2" | 
| 3/4" | |
| 1"3 | 
 
                                        | ART.73151 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | ART.73150 | 3/4" | 
| 1"3 | 
 
                                        | ART 60773 | 1/2"X3/4" | 
 
                                        | ART 30333 | 3/8" | 
| 1/2"3 | 
 
                                        | ART30328 | 3/4"3 | 
 
                                        | TGJ.123 | 1/2" | 
| 3/4" | |
| 1"3 | 
 
                                        | TGJ.117 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.115 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.114 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.109 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.110 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.113 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.107 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.111 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.119 | 1/2 "X3/4" | 
| 3/4 "X1" | |
| 1 "X11/4" | |
| 1 1/2"X2" | 
 
                                        | TGJ.120 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.121 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | TGJ.122 | 1/2"3 | 
| 3/4" | |
| 1" | |
| 11/4" | |
| 11/2" | |
| 2" | 
 
                                        | Artikelnummer | Größen | Beschreibungen | 
| 861300-LF-* | 3/8"PEX | Geschmiedeter bleifreier PEX-Kugelhahn aus DZR-Messing mit Ablass CUPC&NSF372-zertifiziert F1807 PEX B * Mittlerer anderer Griff verfügbar | 
| 861301-LF-* | 1/2" PEX | |
| 861302-LF-* | 3/4" PEX | |
| 861303-LF-* | 1 "PEX | 
 
                                        | Artikelnummer | Größen | Beschreibungen | 
| 866301-LF-* | 1/2"PEX×1/2"C | Geschmiedeter bleifreier DZR-Messing-Löt-X-PEX-Kugelhahn mit Ablass CUPC&NSF372-zertifiziert F1807 PEX B * Mittlerer anderer Griff verfügbar | 
| 866302-LF-* | 3/4"PEX×3/4"C | |
| 866303-LF-* | 1"PEX×1"C | 
 
                                        | Artikelnummer | Größen | Beschreibungen | 
| 864301-LF-* | 1/2"PEX×1/2"C | Geschmiedeter bleifreier DZR-Messinglot X PEX-Kugelhahn CUPC&NSF372-zertifiziert F1807 PEX B * Mittlerer anderer Griff verfügbar | 
| 864302-LF-* | 3/4"PEX×3/4"C | |
| 864303-LF-* | 1"PEX×1"C | 
 
                                        | Artikelnummer | Größe | Beschreibungen | 
| 57010.22 | 3/8"PPEX×3/8"PPEX | Geschmiedeter bleifreier ProPEX-Kugelhahn aus DZR-Messing CUPC & NSF372 zertifiziert F1960 EXP PEX A Schmetterlingsgriff für 1/2"-1" erhältlich | 
| 57010.33 | 1/2" PPEX × 1/2" PPEX | |
| 57010.55 | 3/4" PPEX × 3/4" PPEX | |
| 57010.66 | 1 "PPEX × 1" PPEX | |
| 57010.77 | 1 1/4" PPEX×1 1/4" PPEX | |
| 57010.88 | 1 1/2" PPEX×1 1/2" PPEX | |
| 57010.90 | 2"PPEX×2"PPEX | 
 
                                        | Artikelnummer | Größe | Beschreibungen | 
| 57050.22 | 3/8"PPEX×3/8"PPEX | Geschmiedeter bleifreier ProPEX-Kugelhahn aus DZR-Messing mit Ablass CUPC & NSF372 zertifiziert F1960 EXP PEX A Schmetterlingsgriff für 1/2"-1" erhältlich | 
| 57050.33 | 1/2" PPEX × 1/2" PPEX | |
| 57050.55 | 3/4" PPEX × 3/4" PPEX | |
| 57050.66 | 1"PPEX×1"PPEX | 
 
                                        | Artikelnummer | Größe | Beschreibungen | 
| 56010.22 | 3/8"PPEX×3/8"Schweiß | Geschmiedetes bleifreies ProPEX x Sweat-Kugelventil aus DZR-Messing CUPC & NSF372 zertifiziert F1960 EXP PEX A Schmetterlingsgriff für 1/2"-1" erhältlich | 
| 56010.33 | 1/2 "PPEX × 1/2" Schweiß | |
| 56010.55 | 3/4"PPEX×3/4"Schweiß | |
| 56010.66 | 1 "PPEX × 1" Schweiß | 
 
                                        | Artikelnummer | Größe | Beschreibungen | 
| 56050.22 | 3/8"PPEX×3/8"Schweiß | Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing ProPEX x Sweat-Kugelventil mit Ablass CUPC & NSF372 zertifiziert F1960 EXP PEX A Schmetterlingsgriff für 1/2"-1" erhältlich | 
| 56050.33 | 1/2 "PPEX × 1/2" Schweiß | |
| 56050.55 | 3/4"PPEX×3/4"Schweiß | |
| 56050.66 | 1 "PPEX × 1" Schweiß | 
 
                                        | Artikelnummer | Größe | Beschreibungen | 
| 55910.22 | 3/8"PPEX×3/8"MPT | Geschmiedeter bleifreier ProPEX x MPT-Kugelhahn aus DZR-Messing CUPC & NSF372 zertifiziert F1960 EXP PEX A Schmetterlingsgriff für 1/2"-1" erhältlich | 
| 55910.33 | 1/2"PPEX×1/2"MPT | |
| 55910.55 | 3/4"PPEX×3/4"MPT | |
| 55910.66 | 1"PPEX×1"MPT | 
 
                                        | Artikelnummer | Größe | Beschreibungen | 
| 55950.22 | 3/8"PPEX×3/8"MPT | Geschmiedeter bleifreier ProPEX x MPT-Kugelhahn aus DZR-Messing mit Ablass CUPC & NSF372 zertifiziert F1960 EXP PEX A Schmetterlingsgriff für 1/2"-1" erhältlich | 
| 55950.33 | 1/2"PPEX×1/2"MPT | |
| 55950.55 | 3/4"PPEX×3/4"MPT | |
| 55950.66 | 1"PPEX×1"MPT | 
 
                                        | Artikelnummer | Größe | Beschreibungen | 
| 55810.32 | 3/8"PPEX×3/8"FPT | Geschmiedeter bleifreier ProPEX x FPT-Kugelhahn aus DZR-Messing CUPC/Z1157/NSF372 Zertifiziert F1960 EXP PEX A Schmetterlingsgriff für 1/2"-1" erhältlich | 
| 55810.33 | 1/2"PPEX×1/2"FPT | |
| 55810.55 | 3/4"PPEX×3/4"FPT | |
| 55810.66 | 1"PPEX×1"FPT | 
 
                                        | Artikelnummer | Größe | Beschreibungen | 
| 55850.32 | 3/8"PPEX×3/8"FPT | Geschmiedetes bleifreies ProPEX x FPT-Kugelventil aus DZR-Messing mit Ablass CUPC & NSF372 zertifiziert F1960 ERWEITERUNG PEX A Schmetterlingsgriff für 1/2"-1" erhältlich | 
| 55850.33 | 1/2"PPEX×1/2"FPT | |
| 55850.55 | 3/4"PPEX×3/4"FPT | |
| 55850.66 | 1"PPEX×1"FPT | 
 
                                        | Schweiß x Kompression OD-Versorgungsstopp Hammerarretierung | |
| Größe | |
| 37374.32 | 1/2 COP x 3/8 AD GERADE | 
| 38374.32 | 1/2 COP x 3/8 AD-WINKEL | 
 
                                        | Kompressions- OD x Kompressions- OD Versorgungsstopp Hammerarretierung | |
| Größe | |
| 37375.42 | 1/2 AD x 3/8 AD GERADE | 
| 38375.42 | 1/2 AD x 3/8 AD WINKEL | 
 
                                        | PEX x OD-Versorgungsstopp Hammerarretierung | |
| Größe | |
| 37377.32 | 1/2 PEX x 3/8 AD GERADE | 
| 38377.32 | 1/2 PEX x 3/8 AD-WINKEL | 
 
                                        | KÄLTEAUSDEHNUNG (F1960) x OD Supply Stop Hammer Arrest | |
| Größe | |
| 37378.32 | 1/2 EXP x 3/8 AD Gerade | 
| 38378.32 | 1/2 EXP x 3/8 OD 90 ° Winkel | 
 
                                        | FPT Thead x Compression OD Supply Stop Hammer Arrest | |
| Größe | |
| 37376.32 | 1/2 FPT x 3/8 AD gerade | 
| 38376.32 | 1/2 FPT x 3/8 AD 90 ° Winkel | 
 
                                        | Push-fit x OD Supply Stop Hammerarretierung | |
| Größe | |
| 37368.32 | 1/2 Push-fit x 3/8 AD gerade | 
| 38368.32 | 1/2 Steckverbindung x 3/8 AD 90 ° Winkel | 
 
                                        | Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17161.22 | 3/8"PPEX×3/8"MPT | F1960 ProPEX x MIP-Adapter Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17161.33 | 1/2"PPEX×1/2"MPT | |
| 17161.55 | 3/4"PPEX×3/4"MPT | |
| 17161.66 | 1"PPEX×1"MPT | |
| 17161.77 | 1 1/4" PPEX×1 1/4" MPT | |
| 17161.88 | 1 1/2" PPEX×1 1/2" MPT | |
| 17161.90 | 2" PPEX × 2" MPT | |
| 17161.92 | 2 1/2" PPEX x2 1/2" MPT | |
| 17161.23 | 3/8"PPEX×1/2"MPT | |
| 17161.32 | 1/2"PPEX×3/8"MPT | |
| 17161.35 | 1/2"PPEX×3/4"MPT | |
| 17161.36 | 1/2"PPEX×1"MPT | |
| 17161.43 | 5/8"PPEX×1/2"MPT | |
| 17161.45 | 5/8"PPEX×3/4"MPT | |
| 17161.53 | 3/4"PPEX×1/2"MPT | |
| 17161.56 | 3/4"PPEX×1"MPT | |
| 17161.63 | 1"PPEX×1/2"MPT | |
| 17161.65 | 1"PPEX×3/4"MPT | 
 
                                        | Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17181.22 | 3/8" PPEX × 3/8" FPT | F1960 ProPEX × FIP-Adapter Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17181.33 | 1/2" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17181.55 | 3/4" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17181.66 | 1" PPEX × 1" FPT | |
| 17181.77 | 1-1/4" PPEX × 1-1/4" FPT | |
| 17181.88 | 1-1/2" PPEX × 1-1/2" FPT | |
| 17181.90 | 2" PPEX × 2" FPT | |
| 17181.23 | 3/8" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17181.32 | 1/2" PPEX × 3/8" FPT | |
| 17181.35 | 1/2" PPEX × 3/4" FPT | |
| 1 7181.36 | 1/2" PPEX × 1" FPT | |
| 17181.43 | 5/8" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17181.45 | 5/8" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17181.53 | 3/4" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17181.56 | 3/4" PPEX × 1" FPT | |
| 1 7181.63 | 1" PPEX × 1/2" FPT | |
| 1 7181.65 | 1" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17181.76 | 1-1/4" PPEX × 1" FPT | 
 
                                        | Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17141.33 | 1/2" PPEX × 1/2" MÄNNLICH | F1960 ProPEX × Male Sweat (FTG) Adapter Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17141.55 | 3/4" PPEX × 3/4" MÄNNLICH | |
| 17141.66 | 1"PPEX×1"MÄNNLICH | |
| 17141.77 | 11/4" PPEX×11/4" MÄNNLICH | |
| 17141.88 | 11/2" PPEX×11/2" MÄNNLICH | |
| 17141.90 | 2 "PPEX×2" MÄNNLICH | |
| 17141.23 | 3/8" PPEX × 1/2" MÄNNLICH | |
| 17141.35 | 1/2" PPEX×3/4" MÄNNLICH | |
| 17141.53 | 3/4" PPEX × 1/2" MÄNNLICH | |
| 17141.43 | 5/8" PPEX × 1/2" MÄNNLICH | |
| 17141.45 | 5/8" PPEX × 3/4" MÄNNLICH | |
| 17141.56 | 3/4" PPEX×1" MÄNNLICH | |
| 17141.65 | 1 "PPEX × 3/4" MÄNNLICH | |
| 17141.67 | 1" PPEX×1-1/4" MÄNNLICH | |
| 17141.76 | 1-1/4"PPEX×1"MÄNNLICH | |
| 17141.98 | 2"PPEX×1-1/2"MÄNNLICH | 
 
                                        | Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17121.33 | 1/2" PPEX × 1/2" WEIBLICH | F1960 ProPEX × Female Sweat(COP) Adapter Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17121.55 | 3/4" PPEX × 3/4" WEIBLICH | |
| 17121.66 | 1 "PPEX × 1" WEIBLICH | |
| 17121.77 | 11/4" PPEX×11/4" WEIBLICH | |
| 17121.88 | 11/2" PPEX×11/2" WEIBLICH | |
| 17121.90 | 2 "PPEX×2" WEIBLICH | |
| 17121.92 | 21/2" PPEX×21/2" WEIBLICH | |
| 17121.94 | 3 "PPEX × 3" WEIBLICH | |
| 17121.23 | 3/8" PPEX × 1/2" WEIBLICH | |
| 17121.32 | 1/2" PPEX×3/8" WEIBLICH | |
| 17121.35 | 1/2" PPEX × 3/4" WEIBLICH | |
| 17121.43 | 5/8" PPEX × 1/2" WEIBLICH | |
| 17121.45 | 5/8" PPEX × 3/4" WEIBLICH | |
| 17121.53 | 3/4" PPEX × 1/2" WEIBLICH | |
| 17121.56 | 3/4" PPEX×1" WEIBLICH | |
| 17121.65 | 1 "PPEX × 3/4" WEIBLICH | |
| 17121.76 | 11/4" PPEX×1" WEIBLICH | |
| 17121.87 | 11/2" PPEX×11/4" WEIBLICH | |
| 17121.98 | 2" PPEX×11/2" WEIBLICH | 
 
                                        | Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17171.22 | 3/8"PPEX×3/8"MPT | F1960 ProPEX × MIP 90°-Winkel Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17171.33 | 1/2"PPEX×1/2"MPT | |
| 17171.55 | 3/4"PPEX×3/4"MPT | |
| 17171.66 | 1"PPEX×1"MPT | |
| 17171.77 | 1-1/4"PPEX×1-1/4"MPT | |
| 17171.88 | 1-1/2"PPEX×1-1/2"MPT | |
| 17171.90 | 2"PPEX×2"MPT | |
| 17171.23 | 3/8"PPEX×1/2"MPT | |
| 17171.32 | 1/2"PPEX×3/8"MPT | |
| 17171.35 | 1/2"PPEX×3/4"MPT | |
| 17171.52 | 3/4"PPEX×3/8"MPT | |
| 17171.53 | 3/4"PPEX×1/2"MPT | |
| 17171.56 | 3/4"PPEX×1"MPT | |
| 17171.63 | 1"PPEX×1/2"MPT | |
| 17171.65 | 1"PPEX×3/4"MPT | 
 
                                        | Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17191.22 | 3/8" PPEX × 3/8" FPT | F1960 ProPEX × FIP 90°-Bogen Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17191.33 | 1/2" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17191.55 | 3/4" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17191.66 | 1" PPEX × 1" FPT | |
| 17191.32 | 1/2" PPEX × 3/8" FPT | |
| 17191.35 | 1/2" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17191.45 | 5/8" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17191.53 | 3/4" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17191.56 | 3/4" PPEX × 1" FPT | |
| 17191.65 | 1" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17191.76 | 11/4" PPEX × 1" FPT | |
| 17191.87 | 11/2" PPEX × 11/4" FPT | |
| 17191.9 8 | 2" PPEX × 11/2" FPT | 
 
                                        | F1960 ProPEX × Male Sweat(FTG) 90° Ellenbogen | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17151.22 | 3/8" PPEX × 3/8" MÄNNLICH | F1960 ProPEX × Male Sweat(FTG) 90° Ellenbogen Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17151.33 | 1/2" PPEX × 1/2" MÄNNLICH | |
| 17151.55 | 3/4" PPEX × 3/4" MÄNNLICH | |
| 17151.66 | 1"PPEX×1"MÄNNLICH | |
| 17151.23 | 3/8" PPEX × 1/2" MÄNNLICH | |
| 17151.35 | 1/2" PPEX×3/4" MÄNNLICH | |
| 17151.45 | 5/8" PPEX × 3/4" MÄNNLICH | |
| 17151.53 | 3/4" PPEX × 1/2" MÄNNLICH | |
| 17151.56 | 3/4" PPEX×1" MÄNNLICH | |
| 17151.65 | 1"PPEX×3/4"MÄNNLICH | |
 
                                        | F1960 ProPEX × Female Sweat (COP) 90°Ellbogen | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17131.22 | 3/8" PPEX × 3/8" WEIBLICH | F1960 ProPEX × Female Sweat (COP) 90°Ellbogen Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17131.33 | 1/2" PPEX × 1/2" WEIBLICH | |
| 17131.55 | 3/4" PPEX × 3/4" WEIBLICH | |
| 17131.66 | 1 "PPEX × 1" WEIBLICH | |
| 17131.23 | 3/8" PPEX × 1/2" WEIBLICH | |
| 17131.35 | 1/2" PPEX × 3/4" WEIBLICH | |
| 17131.45 | 5/8" PPEX × 3/4" WEIBLICH | |
| 17131.53 | 3/4" PPEX × 1/2" WEIBLICH | |
| 17131.56 | 3/4" PPEX×1" WEIBLICH | |
| 17131.65 | 1" PPEX×3/4" WEIBLICH | |
 
                                        | F1960 ProPEX × FIP Drop Ear Adapter | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17281.33 | 1/2"PPEX×1/2"FPT | F1960 ProPEX × FIP Drop Ear Adapter Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17281.55 | 3/4"PPEX×3/4"FPT | |
| 17281.66 | 1"PPEX×1"FPT | |
| 17281.32 | 1/2"PPEX×3/8"FPT | |
| 17281.35 | 1/2"PPEX×3/4"FPT | |
| 17281.36 | 1/2"PPEX×1"FPT | |
| 17281.53 | 3/4"PPEX×1/2"FPT | |
| 17281.56 | 3/4"PPEX×1"FPT | |
| 17281.63 | 1"PPEX×1/2"FPT | |
| 17281.65 | 1"PPEX×3/4"FPT | |
 
                                        | F1960 ProPEX × FIP Drop Ear LF Messing-Ellenbogen | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17261.33 | 1/2"PPEX×1/2"FPT | F1960 ProPEX × FIP Drop Ear LF Messing-Ellenbogen Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17261.55 | 3/4"PPEX×3/4"FPT | |
| 17261.66 | 1"PPEX×1"FPT | |
| 17261.32 | 1/2"PPEX×3/8"FPT | |
| 17261.35 | 1/2"PPEX×3/4"FPT | |
| 17261.53 | 3/4"PPEX×1/2"FPT | |
| 17261.56 | 3/4"PPEX×1"FPT | |
| 17261.63 | 1"PPEX×1/2"FPT | |
| 17261.65 | 1"PPEX×3/4"FPT | |
 
                                        | F1960 ProPEX × ProPEX × FIP Drop Ear TEE (links, rechts, Mitte) | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17231.333 | 1/2"PPEX×1/2"PPEX×1/2"FPT | F1960 ProPEX × ProPEX × FIP Drop Ear TEE (links, rechts, Mitte) Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17231.555 | 3/4"PPEX×3/4"PPEX×3/4"FPT | |
| 17231.666 | 1"PPEX×1"PPEX×1"FPT | |
| 17231.332 | 1/2"PPEX×1/2"PPEX×3/8"FPT | |
| 17231.335 | 1/2"PPEX×1/2"PPEX×3/4"FPT | |
| 17231.553 | 3/4"PPEX×3/4"PPEX×1/2"FPT | |
| 17231.556 | 3/4"PPEX×3/4"PPEX×1"FPT | |
| 17231.663 | 1"PPEX×1"PPEX×1/2"FPT | |
| 17231.665 | 1"PPEX×1"PPEX×3/4"FPT | |
 
                                        | F1960 ProPEX × FIP LAV/BC-Adapter | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17311.22 | 3/8" PPEX × 3/8" FPT | F1960 ProPEX × FIP LAV/BC-Adapter Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17311.33 | 1/2" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17311.55 | 3/4" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17311.66 | 1" PPEX × 1" FPT | |
| 17311.23 | 3/8" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17311.35 | 1/2" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17311.56 | 3/4" PPEX × 1" FPT | |
| 17311.80 | 1/2"PPEX ×7/8"BC | |
 
                                        | F1960 ProPEX × FIP LAV/BC-Adapter (Kunststoff). | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17331.22 | 3/8" PPEX × 3/8" FPT | F1960 ProPEX × FIP LAV/BC-Adapter (Kunststoff). Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17331.33 | 1/2" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17331.55 | 3/4" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17331.23 | 3/8" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17331.35 | 1/2" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17331.53 | 3/4" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17331.80 | 1/2"PPEX ×7/8"BC | |
 
                                        | F1960 ProPEX × FIP LAV/BC-Ellbogen | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17321.22 | 3/8" PPEX × 3/8" FPT | F1960 ProPEX × FIP LAV/BC-Ellbogen Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17321.33 | 1/2" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17321.55 | 3/4" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17321.35 | 1/2" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17321.53 | 3/4"PPEX ×1/2"FPT | |
 
                                        | F1960 ProPEX × FIP LAV/BC (Kunststoff) Ellenbogen | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17341.22 | 3/8" PPEX × 3/8" FPT | F1960 ProPEX × FIP LAV/BC (Kunststoff) Ellenbogen Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17341.33 | 1/2" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17341.55 | 3/4" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17341.23 | 3/8" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17341.35 | 1/2" PPEX × 3/4" FPT | |
| 17341.53 | 3/4" PPEX × 1/2" FPT | |
| 17341.80 | 1/2"PPEX ×7/8"BC | |
 
                                        | F1960 ProPEX × PB LF Messingkupplung | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17271.33 | 1/2"PPEX×1/2"PB | F1960 ProPEX × PB Messingkupplung Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17271.55 | 3/4"PPEX×3/4"PB | |
| 17271.56 | 3/4"PPEX×1"PB | |
 
                                        | F1960 ProPEX × PE LF Messingkupplung | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17270.33 | 1/2" PPEX × 1/2" PE | F1960 ProPEX × PE-Messingkupplung Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17270.55 | 3/4" PPEX×3/4" PE | |
| 17270.66 | 1"PPEX×1"PE | |
 
                                        | F1960 ProPEX LF Kupplungsadapter aus Messing | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17100.33 | 1/2" PPEX × 1/2" PPEX | F1960 ProPEX Kupplungsadapter aus Messing Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17100.55 | 3/4" PPEX × 3/4" PPEX | |
| 17100.66 | 1 "PPEX × 1" PPEX | |
| 17100.77 | 1-1/4"PPEX×1-1/4"PPEX | |
 
                                        | F1960 ProPEX × MIP TEE (links, rechts, Mitte) | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17211.332 | 1/2"PPEX ×1/2"PPEX ×3/8"MPT | F1960 ProPEX × MIP TEE (links, rechts, Mitte) Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17211.333 | 1/2"PPEX ×1/2"PPEX ×1/2"MPT | |
| 17211.552 | 3/4"PPEX ×3/4"PPEX ×3/8"MPT | |
| 17211.553 | 3/4"PPEX ×3/4"PPEX ×1/2"MPT | |
| 17211.663 | 1 "PPEX × 1" PPEX × 1/2 "MPT | |
| 17211.665 | 1" PPEX × 1" PPEX × 3/4" MPT | |
 
                                        | F1960 ProPEX-Kupplung | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17101.22 | 3/8"PPEX×3/8"PPEX | F1960 ProPEX-Kupplung Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17101.33 | 1/2" PPEX × 1/2" PPEX | |
| 17101.44 | 5/8"PPEX×5/8"PPEX | |
| 17101.55 | 3/4" PPEX × 3/4" PPEX | |
| 17101.66 | 1 "PPEX × 1" PPEX | |
| 17101.77 | 11/4" PPEX × 11/4" PPEX | |
| 17101.88 | 11/2" PPEX × 11/2" PPEX | |
| 17101.90 | 2 "PPEX×2" PPEX | |
| 17101.92 | 21/2" PPEX × 21/2" PPEX | |
| 17101.94 | 3 "PPEX × 3" PPEX | |
| 17101.23 | 3/8" PPEX × 1/2" PPEX | |
| 17101.25 | 3/8"PPEX×3/4"PPEX | |
| 17101.35 | 1/2" PPEX × 3/4" PPEX | |
| 17101.36 | 1/2" PPEX × 1" PPEX | |
| 17101.56 | 3/4"PPEX×1"PPEX | |
| 17101.57 | 3/4"PPEX×11/4"PPEX | |
| 17101.67 | 1" PPEX × 11/4" PPEX | |
| 17101.68 | 1" PPEX × 1-1/2" PPEX | |
| 17101.78 | 11/4" PPEX × 11/2" PPEX | |
| 17101.79 | 11/4"PPEX×2"PPEX | |
| 17101.71 | 11/4"PPEX×2-1/2"PPEX | |
| 17101.89 | 11/2" PPEX × 2" PPEX | |
| 17101.81 | 11/2" PPEX × 21/2" PPEX | |
| 17101.91 | 2" PPEX×21/2" PPEX | |
| 17101.99 | 2 "PPEX × 3" PPEX | |
| 17101.93 | 21/2"PPEX×3"PPEX | |
 
                                        | F1960 ProPEX LF Winkelstück aus Messing | ||
| Artikelnummer | S Größe | D Beschreibungen | 
| 17111.22 | 3/8"PPEX×3/8"PPEX | F1960 ProPEX   LF Winkelstück aus Messing Geschmiedetes bleifreies DZR-Messing CUPC & NSF372 Zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. | 
| 17111.33 | 1/2" PPEX × 1/2" PPEX | |
| 17111.44 | 5/8"PPEX×5/8"PPEX | |
| 17111.55 | 3/4" PPEX × 3/4" PPEX | |
