| Größe | Typ mit festem Ende (Auslass) | Union Tailpiece Endtyp (Einlass) | 
| 1/2"(15) | S,F,M | S,F,M | 
| 3/4"(20) | S,F,M | S,F,M | 
| 1"(25) | S,F,M | S,F,M | 
| 11/4"(32) | S,F,M | S,F,M | 
| 11/2"(40) | S,F,M | S,F,M | 
| 11/2"(40) | S,F,M | S,F,M | 
| 2"(50) | S,F,M | S,F,M | 
| Ausgleichskombinationsventil aus Messing: | ||
| Anwendung: Heiz- und Kühlsysteme ---- Hydraulischer Abgleich Funktionen: Automatischer Abgleich, Messungen und Abschaltung Körper: DZR-Messing Durchflusskartusche: Edelstahl-Verschleißflächen der Serie 300 mit Edelstahlfeder Genauigkeit: ±5 % Nenndruck: 400 psig bei 250℉ (27 bar bei 120℃) Druckbereich: 2–32 psi oder 5–60 psi. Größen: 1/2"-2" | ||
 
     
   | Feste Endgröße | Schwanzstückgröße | 
| ½" FPT | ½" FPT | 
| ¾" FPT | ¾" FPT | 
| 1" FPT | 1" FPT | 
| 1¼" FPT | 1¼" FPT | 
| 1½" FPT | 1½" FPT | 
| 2" FPT | 2" FPT | 
| ¾" FPT | ½" FPT | 
| 1" FPT | ½" FPT | 
| ¾" FPT | |
| 1¼" FPT | ¾" FPT | 
| 1" FPT | |
| 1½" FPT | 1" FPT | 
| 1¼" FPT | |
| 2" FPT | 1¼" FPT | 
| 1½" FPT | |
| ½" FPT | ½" S | 
| ¾" FPT | ¾" S | 
| 1" FPT | 1"S | 
| 1¼" FPT | 1¼" S | 
| 1½" FPT | 1½" S | 
| 2" FPT | 2"S | 
| ¾" FPT | ½" S | 
| 1" FPT | ½" S | 
| ¾" S | |
| 1¼" FPT | ¾"S | 
| 1"S | |
| 1½" FPT | 1"S | 
| 1¼" S | |
| 2" FPT | 1¼" S | 
| 1½" S | |
| ½" FPT | ½" MPT | 
| ¾" FPT | ¾" MPT | 
| 1" FPT | 1" MPT | 
| 1¼" FPT | 1¼" MPT | 
| 1½" FPT | 1½" MPT | 
| 2" FPT | 2" MPT | 
| ¾" FPT | ½" MPT | 
| 1" FPT | ½" MPT | 
| ¾" MPT | |
| 1¼" FPT | ¾" MPT | 
| 1" MPT | |
| 1½" FPT | 1" MPT | 
| 1¼" MPT | |
| 2" FPT | 1¼" MPT | 
| 1½" MPT | 
| Feste Endgröße | Schwanzstückgröße | 
| ½" MPT | ½" FPT | 
| ¾"MPT | ¾" FPT | 
| 1" MPT | 1" FPT | 
| 1¼" MPT | 1¼" FPT | 
| 1½ "MPT | 1½" FPT | 
| 2" MPT | 2" FPT | 
| ¾"MPT | ½" FPT | 
| 1" MPT | ½" FPT | 
| ¾" FPT | |
| 1¼" MPT | ¾" FPT | 
| 1" FPT | |
| 1½ "MPT | 1" FPT | 
| 1¼" FPT | |
| 2" MPT | 1¼" FPT | 
| 1½" FPT | |
| ½" MPT | ½" S | 
| ¾"MPT | ¾" S | 
| 1" MPT | 1"S | 
| 1¼" MPT | 1¼" S | 
| 1½ "MPT | 1½" S | 
| 2" MPT | 2"S | 
| ¾"MPT | ½" S | 
| 1" MPT | ½" S | 
| ¾" S | |
| 1¼" MPT | ¾"S | 
| 1"S | |
| 1½ "MPT | 1"S | 
| 1¼" S | |
| 2" MPT | 1¼" S | 
| 1½" S | |
| ½" MPT | ½" MPT | 
| ¾"MPT | ¾" MPT | 
| 1" MPT | 1" MPT | 
| 1¼" MPT | 1¼" MPT | 
| 1½ "MPT | 1½" MPT | 
| 2" MPT | 2" MPT | 
| ¾"MPT | ½" MPT | 
| 1" MPT | ½" MPT | 
| ¾" MPT | |
| 1¼" MPT | ¾" MPT | 
| 1" MPT | |
| 1½ "MPT | 1" MPT | 
| 1¼" MPT | |
| 2" MPT | 1¼" MPT | 
| 1½" MPT | 
| Feste Endgröße | Schwanzstückgröße | 
| ½" S | ½" FPT | 
| ¾" S | ¾" FPT | 
| 1"S | 1" FPT | 
| 1¼" S | 1¼" FPT | 
| 1½" S | 1½" FPT | 
| 2"S | 2" FPT | 
| ¾" S | ½" FPT | 
| 1"S | ½" FPT | 
| ¾" FPT | |
| 1¼" S | ¾" FPT | 
| 1" FPT | |
| 1½" S | 1" FPT | 
| 1¼" FPT | |
| 2"S | 1¼" FPT | 
| 1½" FPT | |
| ½" S | ½" S | 
| ¾" S | ¾" S | 
| 1"S | 1"S | 
| 1¼" S | 1¼" S | 
| 1½" S | 1½" S | 
| 2"S | 2"S | 
| ¾" S | ½" S | 
| 1"S | ½" S | 
| ¾" S | |
| 1¼" S | ¾"S | 
| 1"S | |
| 1½" S | 1"S | 
| 1¼" S | |
| 2"S | 1¼" S | 
| 1½" S | |
| ½" S | ½" MPT | 
| ¾" S | ¾" MPT | 
| 1"S | 1" MPT | 
| 1¼" S | 1¼" MPT | 
| 1½" S | 1½" MPT | 
| 2"S | 2" MPT | 
| ¾" S | ½" MPT | 
| 1"S | ½" MPT | 
| ¾" MPT | |
| 1¼" S | ¾" MPT | 
| 1" MPT | |
| 1½" S | 1" MPT | 
| 1¼" MPT | |
| 2"S | 1¼" MPT | 
| 1½" MPT | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    